Forex Rates • Currency Exchange Rate Calculator
Free Currency Exchange Rates Calculator which gives up to date Foreign Exchange (FOREX) rates of world's all major currencies.
Exchange rates - Major Currencies
Forex rate as on Dec 28, 2022 08:05 am IST
Today's exchange rates and currency conversion rates will help you determine the value of your money in case of currency exchange. Use this free currency exchange rates calculator to convert the value of any amount from one currency of another.
Forex Calculator • Exchange Rates for Wednesday, December 28, 2022
Currency Exchange Rate Chart
Today's exchange rates of international currencies such as US Dollar (USD), Indian Rupee (INR), Euro, Pound Sterling (GBP), Japanese Yen, etc... are given above. Use the currency exchange calculator above, to find exchange rate of any two currencies.
Currency | 1 EUR = | 1 USD = |
---|---|---|
Australian Dollar | 1.578 AUD | 1.483 AUD |
Bahraini Dinar | 0.401 BHD | 0.377 BHD |
Canadian Dollar | 1.439 CAD | 1.353 CAD |
Indian Rupee | 88.027 INR | 82.758 INR |
Kuwaiti Dinar | 0.326 KWD | 0.306 KWD |
New Zealand Dollar | 1.695 NZD | 1.594 NZD |
Omani Rial | 0.41 OMR | 0.385 OMR |
British Pound Sterling | 0.886 GBP | 0.833 GBP |
Qatari Rial | 3.873 QAR | 3.641 QAR |
Saudi Riyal | 3.998 SAR | 3.759 SAR |
Singapore Dollar | 1.433 SGD | 1.347 SGD |
UAE Dirham | 3.907 AED | 3.673 AED |
US Dollar | 1.064 USD | 1 USD |
Japanese Yen | 142.6 JPY | 134.06 JPY |
Chinese Yuan | 7.419 CNY | 6.975 CNY |
Afghan Afghani | 94.252 AFN | 88.61 AFN |
Albanian Lek | 113.74 ALL | 106.93 ALL |
Armenian Dram | 418.96 AMD | 393.88 AMD |
Netherlands Antillean Guilder | 1.919 ANG | 1.804 ANG |
Angolan Kwanza | 535.91 AOA | 503.83 AOA |
Argentine Peso | 187.26 ARS | 176.05 ARS |
Aruban Florin | 1.917 AWG | 1.803 AWG |
Azerbaijani Manat | 1.808 AZN | 1.7 AZN |
Bosnia-Herzegovina Mark | 1.953 BAM | 1.836 BAM |
Barbadian Dollar | 2.127 BBD | 2 BBD |
Bangladeshi Taka | 109.15 BDT | 102.62 BDT |
Bulgarian Lev | 1.96 BGN | 1.843 BGN |
Burundian Franc | 2207.28 BIF | 2075.15 BIF |
Brunei Dollar | 1.433 BND | 1.347 BND |
Bolivian Boliviano | 7.353 BOB | 6.913 BOB |
Brazilian Real | 5.631 BRL | 5.294 BRL |
Bhutanese Ngultrum | 88.24 BTN | 82.958 BTN |
Botswanan Pula | 13.68 BWP | 12.861 BWP |
Belize Dollar | 2.147 BZD | 2.018 BZD |
Congolese Franc | 2189.61 CDF | 2058.54 CDF |
Chilean Unit of Account (UF) | 0.034 CLF | 0.032 CLF |
Chilean Peso | 923.37 CLP | 868.1 CLP |
Swiss Franc | 0.989 CHF | 0.93 CHF |
Colombian Peso | 5037.9 COP | 4736.32 COP |
Costa Rican Colón | 618.77 CRC | 581.73 CRC |
Cuban Peso | 27.39 CUP | 25.75 CUP |
Cape Verdean Escudo | 110.22 CVE | 103.62 CVE |
Czech Republic Koruna | 24.253 CZK | 22.801 CZK |
Djiboutian Franc | 189.6 DJF | 178.25 DJF |
Danish Krone | 7.436 DKK | 6.991 DKK |
Dominican Peso | 59.375 DOP | 55.821 DOP |
Algerian Dinar | 146.14 DZD | 137.39 DZD |
Egyptian Pound | 26.276 EGP | 24.703 EGP |
Ethiopian Birr | 57.059 ETB | 53.643 ETB |
Fijian Dollar | 2.348 FJD | 2.207 FJD |
Falkland Islands Pound | 0.886 FKP | 0.833 FKP |
Georgian Lari | 2.861 GEL | 2.69 GEL |
Ghanaian Cedi | 8.879 GHS | 8.347 GHS |
Gibraltar Pound | 0.886 GIP | 0.833 GIP |
Gambian Dalasi | 65.895 GMD | 61.95 GMD |
Guinean Franc | 9181.27 GNF | 8631.67 GNF |
Guatemalan Quetzal | 8.364 GTQ | 7.864 GTQ |
Guyanaese Dollar | 222.74 GYD | 209.41 GYD |
Hong Kong Dollar | 8.293 HKD | 7.797 HKD |
Honduran Lempira | 26.281 HNL | 24.708 HNL |
Croatian Kuna | 7.55 HRK | 7.098 HRK |
Haitian Gourde | 155.49 HTG | 146.18 HTG |
Hungarian Forint | 401.02 HUF | 377.01 HUF |
Indonesian Rupiah | 16680.2 IDR | 15681.7 IDR |
Israeli New Sheqel | 3.743 ILS | 3.519 ILS |
Iraqi Dinar | 1554.36 IQD | 1461.31 IQD |
Iranian Rial | 44461.51 IRR | 41800 IRR |
Icelandic Króna | 152.11 ISK | 143 ISK |
Jamaican Dollar | 162.42 JMD | 152.69 JMD |
Kenyan Shilling | 131.26 KES | 123.4 KES |
Kyrgystani Som | 91.135 KGS | 85.68 KGS |
Cambodian Riel | 4379.29 KHR | 4117.14 KHR |
Comorian Franc | 483.6 KMF | 454.65 KMF |
North Korean Won | 957.31 KPW | 900 KPW |
South Korean Won | 1350.84 KRW | 1269.98 KRW |
Cayman Islands Dollar | 0.887 KYD | 0.834 KYD |
Kazakhstani Tenge | 490.47 KZT | 461.11 KZT |
Laotian Kip | 18446.91 LAK | 17342.66 LAK |
Lebanese Pound | 1610.27 LBP | 1513.88 LBP |
Sri Lankan Rupee | 389.24 LKR | 365.94 LKR |
Liberian Dollar | 164.31 LRD | 154.47 LRD |
Lesotho Loti | 18.255 LSL | 17.162 LSL |
Libyan Dinar | 5.143 LYD | 4.835 LYD |
Moroccan Dirham | 11.12 MAD | 10.454 MAD |
Moldovan Leu | 20.421 MDL | 19.198 MDL |
Malagasy Ariary | 4748.84 MGA | 4464.57 MGA |
Macedonian Denar | 61.594 MKD | 57.907 MKD |
Myanma Kyat | 2236.47 MMK | 2102.59 MMK |
Mongolian Tugrik | 3623.9 MNT | 3406.97 MNT |
Macanese Pataca | 8.557 MOP | 8.045 MOP |
Mauritian Rupee | 46.427 MUR | 43.648 MUR |
Maldivian Rufiyaa | 16.381 MVR | 15.4 MVR |
Malawian Kwacha | 1082.57 MWK | 1017.76 MWK |
Mexican Peso | 20.731 MXN | 19.49 MXN |
Malaysian Ringgit | 4.72 MYR | 4.438 MYR |
Mozambican Metical | 67.969 MZN | 63.9 MZN |
Namibian Dollar | 18.093 NAD | 17.01 NAD |
Nigerian Naira | 475.07 NGN | 446.63 NGN |
Nicaraguan Córdoba | 38.885 NIO | 36.557 NIO |
Norwegian Krone | 10.462 NOK | 9.836 NOK |
Nepalese Rupee | 141.19 NPR | 132.74 NPR |
Peruvian Nuevo Sol | 4.059 PEN | 3.816 PEN |
Papua New Guinean Kina | 3.753 PGK | 3.529 PGK |
Philippine Peso | 59.687 PHP | 56.114 PHP |
Pakistani Rupee | 241.35 PKR | 226.91 PKR |
Polish Zloty | 4.682 PLN | 4.402 PLN |
Paraguayan Guarani | 7786.6 PYG | 7320.49 PYG |
Romanian Leu | 4.928 RON | 4.633 RON |
Serbian Dinar | 117.29 RSD | 110.27 RSD |
Russian Ruble | 74.457 RUB | 70 RUB |
Rwandan Franc | 1136.29 RWF | 1068.27 RWF |
Solomon Islands Dollar | 8.791 SBD | 8.265 SBD |
Seychellois Rupee | 13.776 SCR | 12.951 SCR |
Sudanese Pound | 609.48 SDG | 573 SDG |
Swedish Krona | 11.143 SEK | 10.476 SEK |
Saint Helena Pound | 0.886 SHP | 0.833 SHP |
Sierra Leonean Leone | 18789.77 SLL | 17665 SLL |
Somali Shilling | 605.44 SOS | 569.2 SOS |
Surinamese Dollar | 33.612 SRD | 31.6 SRD |
Salvadoran Colón | 9.318 SVC | 8.76 SVC |
Syrian Pound | 2672.51 SYP | 2512.53 SYP |
Swazi Lilangeni | 18.258 SZL | 17.165 SZL |
Thai Baht | 36.867 THB | 34.66 THB |
Tajikistani Somoni | 10.873 TJS | 10.223 TJS |
Turkmenistani Manat | 3.733 TMT | 3.51 TMT |
Tunisian Dinar | 3.321 TND | 3.123 TND |
Turkish Lira | 19.841 TRY | 18.654 TRY |
Trinidad and Tobago Dollar | 7.23 TTD | 6.797 TTD |
New Taiwan Dollar | 32.651 TWD | 30.697 TWD |
Tanzanian Shilling | 2485.7 TZS | 2336.91 TZS |
Ukrainian Hryvnia | 39.332 UAH | 36.978 UAH |
Ugandan Shilling | 3921.28 UGX | 3686.55 UGX |
Uruguayan Peso | 41.052 UYU | 38.594 UYU |
Uzbekistan Som | 11886.2 UZS | 11174.68 UZS |
Vietnamese Dong | 25140 VND | 23635.1 VND |
Vanuatu Vatu | 125.56 VUV | 118.04 VUV |
Samoan Tala | 2.869 WST | 2.698 WST |
Yemeni Rial | 266.29 YER | 250.35 YER |
South African Rand | 18.375 ZAR | 17.275 ZAR |
Zambian Kwacha | 19.132 ZMW | 17.987 ZMW |
Zimbabwean Dollar | 342.5 ZWL | 322 ZWL |
Forex data last updated 1 hr ago
Source: openexchangerates.org